![]() |
|
|
|
|
|
| ◄ Geri | ||||||
|
|
|
|
||||
|
Control 2000 |
BMP |
BM,BMB | ||||
| Pompa kontrol üniteleri |
Yüksek basınç altında sıvıların transferi için dizayn edilmiş piston pompalar |
4"-6"-8" hidrofor modülleri | ||||
|
|
||||||
| Teknik Bilgi | Teknik Bilgi | |||||
| Debi,Q | maks.10.2 m3/h | Debi,Q | maks.260 m3/h | |||
| Basma yüks.,H | maks.1630 m | Basma yüks.,H | maks.430 m | |||
| Sıvı sıcaklığı | +3 °C ile +50 °C arası | Sıvı sıcaklığı | 0 °C ile + 40 °C arası | |||
| Sistem basıncı | maks.160 bar | Sistem basıncı | maks.80 bar | |||
| Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | ||||
|
BMP pompalar,içilebilir sudan kimyasalların pompalanmasına kadar çeşitli uygulama alanları için uygundur.
|
|
||||
| Avantajları | Avantajları | Avantajları | ||||
|
|
|
||||
| Opsiyonel | ||||||
| Harici iletişim | ||||||