![]() |
|
|
|
|
|
| ◄ Geri | ||||||
|
|
|
|
||||
|
SP A ,SP,SP-G |
MS Motorlar |
MMS Motorlar | ||||
| 4",6",8",10",12" dalgıç pompalar |
4" ve 6" paslanmaz çelik dalgıç motorları |
4",6",8",10",12" paslanmaz çelik,sarılabilir dalgıç motorları | ||||
|
|
||||||
| Teknik Bilgi | Motor Ölçüleri | Motor Ölçüleri | ||||
| Debi,Q | maks.470 m3/h | 4" motor | 0.37-7.5 kW | 6" motor | 3.7-37 kW arası | |
| Basma yüks.,H | maks.670 m | 6" motor | 5.5-30 kW arası | 8" motor | 22-110 kW arası | |
| Sıvı sıcaklığı | 0 °C + 60 °C arası | 10" motor | 75-190 kW arası | |||
| Sistem basıncı | maks.600 bar | 12" motor | 147-250 kW arası | |||
| Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | ||||
|
Grundfos MS dalgıç motorları tüm grundfos SP A,SP
pompalarına uyar ve BM ve BMB tipi yüksek basınç hidrofor modellerinde
kullanılır.
|
Grundfos MMS dalgıç motorları tüm grundfos SP ve SP-G pompalarına uyar.
|
||||
| Avantajları | Avantajları | Avantajları | ||||
|
|
|
||||
| Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | ||||
|
|
|
||||