![]() |
|
|
|
|
|
| ◄ Geri | ||||||
|
|
|
|
||||
|
SQE-NE,SP-NE |
MP 1 |
SQFlex | ||||
| Çevresel,dalgıç test pompaları |
Çevresel,dalgıç test pompaları |
Yenilenebilir enerji bazlı su temini sistemleri | ||||
|
|
|
|
||||
| Teknik Bilgi | Teknik Bilgi | Teknik Bilgi | ||||
| Debi,Q | maks.22 m3/h | Debi,Q | maks.2.4 m3/h | Debi,Q | maks.90 m3/gün | |
| Basma yüks.,H | maks.215 m | Basma yüks.,H | maks.95 m | Basma yüks.,H | maks.120 m | |
| Sıvı sıcaklığı | 0 °C + 40 °C arası | Sıvı sıcaklığı | +0 °C + 35 °C arası | Sıvı sıcaklığı | 0 °C ile + 40 °C arası | |
| Sistem basıncı | maks.600 bar | Voltaj Kaynağı | 30-300 vdc veya 1x90-240 v,50/60 hz | |||
| Montaj Derinliği maks.150 m | ||||||
| Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | ||||
|
|
SQFlex sistemleri merkeze uzak bölgelerdeki
|
||||
| Avantajları | Avantajları | Avantajları | ||||
|
SQE-NE :
SP-NE :
|
|
|
||||