|
|
|
|
||||
|
TPE 1000 SERİSİ |
R 100 |
PMU 2000,PCU 2000 | ||||
| Tek kademeli frekans kontrolü in-line pompaları |
Uzaktan kumanda kontrolü |
Pompa kontrol üniteleri | ||||
|
|
||||||
| Teknik Bilgi | ||||||
| Debi,Q | maks.370 m³/h | |||||
| Basma yüks.,H | maks.90 m | |||||
| Sıvı sıcaklığı | -25 °C ile +140 °C arası | |||||
| Sistem Basıncı | maks.16 bar | |||||
| Uygulama Alanları | Uygulama Alanları | Uygulama Alanları PMU 2000 | ||||
|
|
|
||||
| Avantajları | Avantajları | PCU 2000 | ||||
|
|
Avantajları
|
||||